检验项目 | 技术指标 | 检测结果 | 结论 | 备注 |
粘接强度 | (与水泥砂浆) ≥1MPa | ≥2.5MPa | 符合 |
|
吸水率 | (侵水24小时)≤1% | 0.4% | 符合 |
|
耐热性 | 250℃±5℃,恒温1h,冷却后表面无任何变化 | 表面无任何变化 | 符合 | Ⅰ型要求 |
耐腐蚀性 | 20℃±5℃,30d.40%硫酸,侵泡后,涂层无裂纹、起泡、剥落现象 | 涂层无裂纹、起泡、剥落现象 | 符合 | Ⅰ型要求 |
耐急冷、急热 | 250℃±5℃/23℃±2℃+吹风,各恒温1h,循环5次,无裂纹、起泡、剥落现象 | 无裂纹、起泡、剥落现象 | 符合 | Ⅰ型要求 |
上一篇:重防腐涂料与常规防腐涂料的区别
下一篇:保温装饰一体板涂层实施工艺
山东广特新材料科技有限公司
联系人:李经理
手机:18663055518
微信:18663055518
邮箱:912608351@qq.com
Q Q:912608351
公司地址:山东省日照市海佑化工产业园